Im Jahr 2012 wurden in den nordrhein-westfälischen Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes 38 500 Tonnen Lebkuchen oder ähnliche Dauerbackwaren hergestellt. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als statistisches Landesamt mitteilt, waren das 4 000 Tonnen oder 9,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Produktionsmenge war damit im dritten Jahr in Folge niedriger als im jeweiligen Vorjahr und lag auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren.
Produktion von Lebkuchen und ähnlichen Dauerbackwaren in NRW | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Produktionsmenge | Produktionswert | ||
in Tonnen | Veränderung1) | in Euro | Veränderung1) | |
1) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert | ||||
2002 | 42 200 | 134 327 000 | ||
2003 | 42 400 | + 0,5 % | 134 687 000 | + 0,3 % |
2004 | 39 400 | – 7,2 % | 125 222 000 | – 7,0 % |
2005 | 41 000 | + 4,1 % | 131 080 000 | + 4,7 % |
2006 | 43 800 | + 6,8 % | 135 838 000 | + 3,6 % |
2007 | 44 800 | + 2,3 % | 133 037 000 | – 2,1 % |
2008 | 44 100 | – 1,6 % | 135 516 000 | + 1,9 % |
2009 | 46 200 | + 4,9 % | 141 057 000 | + 4,1 % |
2010 | 45 300 | – 2,0 % | 141 614 000 | + 0,4 % |
2011 | 42 500 | – 6,2 % | 137 313 000 | – 3,0 % |
2012 | 38 500 | – 9,4 % | 127 783 000 | – 6,9 % |
Der Absatzwert der in Nordrhein-Westfalen hergestellten Lebkuchen lag 2012 bei 128 Millionen Euro; bundesweit belief sich der Absatzwert auf 293,5 Millionen Euro. Der Anteil Nordrhein-Westfalens an der gesamtdeutschen Lebkuchenproduktion von 80 200 Tonnen betrug 48,0 Prozent.
Zu den hier betrachteten Lebkuchen und ähnlichen Dauerbackwaren zählen u. a. auch Honig- und Pfefferkuchen sowie Printen. Die Angaben beziehen sich auf die Produktion der Betriebe von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens 20 oder mehr tätigen Personen. (IT.NRW)